Index of /uploads/userfiles/file/Chromosome Database/Genus data/Pteridophytes

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Ophioglossum.pdf 2025-05-01 11:08 226K 
[   ]Adiantum.pdf 2025-05-01 11:08 159K 
[   ]Asplenium.pdf 2025-05-01 11:08 155K 
[   ]Cheilanthes.pdf 2025-05-01 11:08 139K 
[   ]Lepisorus.pdf 2025-05-01 11:08 138K 
[   ]Isoetes.pdf 2025-05-01 11:08 137K 
[   ]Pteris.pdf 2025-05-01 11:08 135K 
[   ]Lindsaea.pdf 2025-05-01 11:08 134K 
[   ]Cyrtomium.pdf 2025-05-01 11:08 133K 
[   ]Athyrium.pdf 2025-05-01 11:08 132K 
[   ]Lycopodiella.pdf 2025-05-01 11:08 132K 
[   ]Dryopteris.pdf 2025-05-01 11:08 130K 
[   ]Psilotum.pdf 2025-05-01 11:08 129K 
[   ]Cryptogramma.pdf 2025-05-01 11:08 129K 
[   ]Diplazium.pdf 2025-05-01 11:08 128K 
[   ]Huperzia.pdf 2025-05-01 11:08 128K 
[   ]Polystichum.pdf 2025-05-01 11:08 127K 
[   ]Blechnum.pdf 2025-05-01 11:08 127K 
[   ]Calamaria.pdf 2025-05-01 11:08 126K 
[   ]Deparia.pdf 2025-05-01 11:08 125K 
[   ]Microlepia.pdf 2025-05-01 11:08 125K 
[   ]Selaginella.pdf 2025-05-01 11:08 125K 
[   ]Cystopteris.pdf 2025-05-01 11:08 125K 
[   ]Lycopodium.pdf 2025-05-01 11:08 124K 
[   ]Hypolepis.pdf 2025-05-01 11:08 124K 
[   ]Sphenomeris.pdf 2025-05-01 11:09 124K 
[   ]Lygodium.pdf 2025-05-01 11:08 124K 
[   ]Marsilea.pdf 2025-05-01 11:08 124K 
[   ]Cheilosoria.pdf 2025-05-01 11:08 124K 
[   ]Hippochaete.pdf 2025-05-01 11:08 123K 
[   ]Histiopteris.pdf 2025-05-01 11:08 123K 
[   ]Dennstaedtia.pdf 2025-05-01 11:08 123K 
[   ]Azolla.pdf 2025-05-01 11:08 123K 
[   ]Phanerophlebia.pdf 2025-05-01 11:08 122K 
[   ]Anogramma.pdf 2025-05-01 11:08 122K 
[   ]Ceratopteris.pdf 2025-05-01 11:08 122K 
[   ]Goniophlebium.pdf 2025-05-01 11:08 122K 
[   ]Nephrolepis.pdf 2025-05-01 11:08 122K 
[   ]Microsorum.pdf 2025-05-01 11:08 122K 
[   ]Onychium.pdf 2025-05-01 11:08 121K 
[   ]Thelypteris.pdf 2025-05-01 11:09 121K 
[   ]Equisetum.pdf 2025-05-01 11:08 121K 
[   ]Hypodematium.pdf 2025-05-01 11:08 121K 
[   ]Allantodia.pdf 2025-05-01 11:08 121K 
[   ]Leptochilus.pdf 2025-05-01 11:08 120K 
[   ]Crepidomanes.pdf 2025-05-01 11:08 120K 
[   ]Hymenophyllum.pdf 2025-05-01 11:08 120K 
[   ]Ctenitis.pdf 2025-05-01 11:08 120K 
[   ]Loxogramme.pdf 2025-05-01 11:08 120K 
[   ]Aleuritopteris.pdf 2025-05-01 11:08 120K 
[   ]Odontosoria.pdf 2025-05-01 11:08 120K 
[   ]Phymatosorus.pdf 2025-05-01 11:08 119K 
[   ]Trigonospora.pdf 2025-05-01 11:09 119K 
[   ]Pyrrosia.pdf 2025-05-01 11:08 119K 
[   ]Christella.pdf 2025-05-01 11:08 119K 
[   ]Elaphoglossum.pdf 2025-05-01 11:08 119K 
[   ]Coniogramme.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Botrychium.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Campyloneurum.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Pellaea.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Dicranopteris.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Pleopeltis.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Helminthostachys.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Osmunda.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Salvinia.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Pteridium.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Colysis.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Tectaria.pdf 2025-05-01 11:09 118K 
[   ]Arachniodes.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Actiniopteris.pdf 2025-05-01 11:08 118K 
[   ]Macrothelypteris.pdf 2025-05-01 11:08 117K 
[   ]Araiostegia.pdf 2025-05-01 11:08 117K 
[   ]Doryopteris.pdf 2025-05-01 11:08 117K 
[   ]Vandenboschia.pdf 2025-05-01 11:09 117K 
[   ]Anisocampium.pdf 2025-05-01 11:08 117K 
[   ]Phymatopteris.pdf 2025-05-01 11:08 117K 
[   ]Ceterach.pdf 2025-05-01 11:08 117K 
[   ]Egenolfia.pdf 2025-05-01 11:08 117K 
[   ]Arthromeris.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Phegopteris.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Crypsinus.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Pityrogramma.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Parathelypteris.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Hemionitis.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Paraceterach.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Pseudophegopteris.pdf 2025-05-01 11:08 116K 
[   ]Stenochlaena.pdf 2025-05-01 11:09 116K 
[   ]Phlebodium.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Polypodium.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Emodiopteris.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Vittaria.pdf 2025-05-01 11:09 115K 
[   ]Regnellidium.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Mildella.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Parahemionitis.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Polypodiastrum.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Peranema.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Dryopsis.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Drynaria.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Davallia.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Bolbitis.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Grammitis.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Diphasiastrum.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Oleandra.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Salpichlaena.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Phlegmariurus.pdf 2025-05-01 11:08 115K 
[   ]Platycerium.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Himalayopteris.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Doodia.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Lepidogrammitis.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Anemia.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Stegnogramma.pdf 2025-05-01 11:09 114K 
[   ]Pneumatopteris.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Polypodiodes.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Antrophyum.pdf 2025-05-01 11:08 114K 
[   ]Diplopterygium.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Woodwardia.pdf 2025-05-01 11:09 113K 
[   ]Lastreopsis.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Lepidomicrosorium.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Cyathea.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Trichomanes.pdf 2025-05-01 11:09 113K 
[   ]Belvisia.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Leucostegia.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Prosaptia.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Marattia.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Selenodesmium.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Dipteris.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Thamnopteris.pdf 2025-05-01 11:09 113K 
[   ]Pronephrium.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Diplaziopsis.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Cyclosorus.pdf 2025-05-01 11:08 113K 
[   ]Davallodes.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Angiopteris.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Ampelopteris.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Glaphyropteridopsis.pdf2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Cyclogramma.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Onoclea.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Tricholepidium.pdf 2025-05-01 11:09 112K 
[   ]Humata.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Neolepisorus.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Pseudocyclosorus.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Neocheiropteris.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Selliguea.pdf 2025-05-01 11:09 112K 
[   ]Ceterachopsis.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Oreopteris.pdf 2025-05-01 11:08 112K 
[   ]Sphaerostephanos.pdf 2025-05-01 11:09 111K 
[   ]Acystopteris.pdf 2025-05-01 11:08 111K 
[   ]Pseudodrynaria.pdf 2025-05-01 11:08 111K 
[   ]Gymnocarpium.pdf 2025-05-01 11:08 110K 
[   ]Woodsia.pdf 2025-05-01 11:09 110K 
[   ]Pleocnema.pdf 2025-05-01 11:08 109K 
[   ]Pilularia.pdf 2025-05-01 11:08 109K 
[   ]Sphaeropteris.pdf 2025-05-01 11:09 109K 
[   ]Acrophorus.pdf 2025-05-01 11:08 109K 
[   ]Cerosora.pdf 2025-05-01 11:08 108K 
[   ]Goniopteris.pdf 2025-05-01 11:08 108K 
[   ]Alsophila.pdf 2025-05-01 11:08 108K 
[   ]Poecilopteris.pdf 2025-05-01 11:08 108K 
[   ]Schizaea.pdf 2025-05-01 11:08 108K 
[   ]Cornopteris.pdf 2025-05-01 11:08 107K 
[   ]Teratophyllum.pdf 2025-05-01 11:09 105K